РАБОТА | ТАРИФ |
---|---|
Юзабилити ауди | От 25 000 руб. |
SEO-аудит | От 10 000 руб. |
Комплексный аудит | 35 000 руб. |
Аудит контекстной рекламы | 12 000 руб. |
Настройка коллтрекинга | от 10 000 руб. |
Аналитическая поддержка | 40 000 руб. |
Аудит AmoCRM | От 15 000 руб. |
Аудит Битрикс24 | От 15 000 руб. |
Аудит безопасности сайта | от 25 000 руб. |
A/B тестирование сайта | от 50 000 руб. |
Настройка систем аналитики | от 15 000 руб. |
Настройка сквозной аналитики | от 30 000 руб. |
Настройка счетчиков (установка и настройка счетчиков, настройка целей, настройка интерфейсов) | от 4 000 руб. |
Настройка электронной коммерции | от 15 000 руб. |
Разработка отчетности и ее внедрение | от 30 000 руб. |
Аналитика данных с целью уменьшения стоимости конверсии | от 18 000 руб. |
Подготовка ТЗ для сторонних разработчиков | от 8 000 руб. |
Вопрос-ответ